Ward No-10
Councilor: SRIJITA DEY BAKSI
Contact No:9933026173
Ward No-10 Map
~:: Providing Service to Community Since 1865 ::~
Population:
| » | Total Population | : | 8023 |
| » | Male | : | 4058 |
| » | Female | : | 3965 |
| » | S.C Population | : | 427 |
| » | S.T Population | : | 195 |
Councilor:
Ward Commietee Members:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
Number of Households:
Literacy Rate (%): Some Percent
Male(%) Female(%)
Total Area:
No of Slums:
Boundary:
Total Mouza:
Area ,Locality & Para:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
List of Slums:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
























































































































