Ward No-22
Councilor: MOUSUMI HAZRA
Contact No:9064148612
Ward No-22 Map
~:: Providing Service to Community Since 1865 ::~
Population:
| » | Total Population | : | 8543 |
| » | Male | : | 4288 |
| » | Female | : | 4255 |
| » | S.C Population | : | 457 |
| » | S.T Population | : | 16 |
Councilor:
Ward Commietee Members:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
Number of Households:
Literacy Rate (%): Some Percent
Male(%) Female(%)
Total Area:
No of Slums:
Boundary:
Total Mouza:
Area ,Locality & Para:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
List of Slums:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
























































































































