Ward No-23
Councilor: CHANDRANI DAS
Contact No:9474970479
Ward No-23 Map
~:: Providing Service to Community Since 1865 ::~
Population:
| » | Total Population | : | 6949 |
| » | Male | : | 3481 |
| » | Female | : | 3468 |
| » | S.C Population | : | 847 |
| » | S.T Population | : | 22 |
Councilor:
Ward Commietee Members:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
Number of Households:
Literacy Rate (%): Some Percent
Male(%) Female(%)
Total Area:
No of Slums:
Boundary:
Total Mouza:
Area ,Locality & Para:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
List of Slums:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
























































































































