Ward No-24
Councilor: GOPAL BHATTACHARJEE
Contact No:9332238597
Ward No-24 Map
~:: Providing Service to Community Since 1865 ::~
Population:
| » | Total Population | : | 8910 |
| » | Male | : | 4597 |
| » | Female | : | 4313 |
| » | S.C Population | : | 478 |
| » | S.T Population | : | 192 |
Councilor:
Ward Commietee Members:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
Number of Households:
Literacy Rate (%): Some Percent
Male(%) Female(%)
Total Area:
No of Slums:
Boundary:
Total Mouza:
Area ,Locality & Para:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
List of Slums:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
























































































































