Ward No-25
Councilor: SATYA SUNDAR PAIRA
Contact No:8116167816
Ward No-25 Map
~:: Providing Service to Community Since 1865 ::~
Population:
| » | Total Population | : | 7732 |
| » | Male | : | 3968 |
| » | Female | : | 3764 |
| » | S.C Population | : | 761 |
| » | S.T Population | : | 390 |
Councilor:
Ward Commietee Members:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
Number of Households:
Literacy Rate (%): Some Percent
Male(%) Female(%)
Total Area:
No of Slums:
Boundary:
Total Mouza:
Area ,Locality & Para:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
List of Slums:
| NAME | NAME | ||
| 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 |
























































































































